Paquete | Tiempo de almacenamiento | Folios acumulables al renovar | Integración de complementos | Integración de Addendas | Integración a Sistema control de inventarios | Costo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan 60 | 1 año | | | | | $508.62 MXN | Contratar |
Plan 120 | 2 años | | | | | $887.07 MXN | Contratar |
Plan 240 | 3 años | | | | | $1,258.62 MXN | Contratar |
Plan 500 | 4 años | | | | | $2,000.00 MXN | Contratar |
Plan 1000 | 5 años | | | | | $2,724.14 MXN | Contratar |
Plan 2000 | 5 años | | | | | $4,706.89 MXN | Contratar |
Plan 3500 | 5 años | | | | | $6,373.20 MXN | Contratar |
Plan 5000 | 5 años | | | | | $9,099.20 MXN | Contratar |
Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm, hora del centro del país. (55) 58 68 33 56, cfdi-web.com
cfdi-web.com es un producto de "Implantación Tecnológica, SA de CV" así como de su Filial "Too.Mx, Soluciones Web"
Derechos reservados © 2024.
Sistema multiplataforma al operar desde su navegador preferido.
Cumple al 100% con los requisitos definidos por el SAT.